ソフト闇金フラットの利息は返済周期により異なります。
当店を初めてご利用されるお客様は以下のお利息でのご対応となります。
返済周期 | 利息 |
1週間 | 20% |
10日 | 30% |
2週間 | 40% |
1ヶ月 | 応相談 |
また、ご融資の際に手数料を頂戴しております。
1週間・10日・2週間のプランで3000円
1ヶ月のプランで5000円となります。予めご了承ください。
1週間20%の融資例
融資額 | 利息 | 手数料 | お振り込み金額 |
20,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 13,000円 |
30,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 21,000円 |
40,000円 | 8,000円 | 3,000円 | 29,000円 |
50,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 37,000円 |
60,000円 | 12,000円 | 3,000円 | 45,000円 |
70,000円 | 14,000円 | 3,000円 | 53,000円 |
80,000円 | 16,000円 | 3,000円 | 61,000円 |
10日30%の融資例
融資額 | 利息 | 手数料 | お振り込み金額 |
20,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 11,000円 |
30,000円 | 9,000円 | 3,000円 | 18,000円 |
40,000円 | 12,000円 | 3,000円 | 25,000円 |
50,000円 | 15,000円 | 3,000円 | 32,000円 |
60,000円 | 18,000円 | 3,000円 | 39,000円 |
70,000円 | 21,000円 | 3,000円 | 46,000円 |
80,000円 | 24,000円 | 3,000円 | 53,000円 |
2週間40%の融資例
融資額 | 利息 | 手数料 | お振り込み金額 |
20,000円 | 8,000円 | 3,000円 | 9,000円 |
30,000円 | 12,000円 | 3,000円 | 15,000円 |
40,000円 | 16,000円 | 3,000円 | 21,000円 |
50,000円 | 20,000円 | 3,000円 | 27,000円 |
60,000円 | 24,000円 | 3,000円 | 33,000円 |
70,000円 | 28,000円 | 3,000円 | 39,000円 |
80,000円 | 32,000円 | 3,000円 | 45,000円 |